必赢766net手机版会计系2007年招生计划 | |
招生批次 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 计划数 | 收费标准 | |
|
高职(专科)一批 | 4046 | 01 | 财务管理 | 文史 | 56 | 3500 | |
高职(专科)一批 | 4046 | 01 | 财务管理 | 理工 | 31 | 3500 | |
高职(专科)一批 | 4046 | 03 | 会计(国际商务) | 文史 | 56 | 3500 | |
高职(专科)一批 | 4046 | 03 | 会计(国际商务) | 理工 | 36 | 3500 | |
高职(专科)二批 | 5005 | 03 | 会计电算化 | 文史 | 295 | 3900 | |
高职(专科)二批 | 5005 | 03 | 会计电算化 | 理工 | 105 | 3900 | |
高职(专科)二批 | 5005 | 11 | 审计实务 | 文史 | 40 | 3500 | |
高职(专科)二批 | 5005 | 16 | 审计实务 | 理工 | 20 | 3500 | |
另:对口招生70人(会计电算化专业),省外招生51人。
招生就业录入:tang 责任编辑:tang |